<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;Ymarket&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.ymarket.co.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ymarket.co.il</link>
	<description>&#8235;אתר הדעות הכלכליות של חזי שטרנליכט&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 06:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;יועץ עסקי ותפקידו בעסק&#8236;</title>		<link>http://www.ymarket.co.il/2010/05/%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a5-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95-%d7%91%d7%a2%d7%a1%d7%a7/</link>
		<comments>http://www.ymarket.co.il/2010/05/%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a5-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95-%d7%91%d7%a2%d7%a1%d7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 06:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חזי שטרנליכט&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ליווי עסקי]]></category>
		<category><![CDATA[ייעוץ עסקי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ymarket.co.il/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המאמר יועץ עסקי ותפקידו בעסק עלה באתר טלי שטרנליכט ליווי עסקי
בואו נבדוק יחד איך יכול לתרום לכם יועץ עסקי בכל אחד מהשלבים של יזמות, תכנון עסק, הקמת עסק וניהולו:
שלב הרעיון הראשוני
 בחינת הרעיון – האם לרעיון יש פוטנציאל להיתרגם לעסק כלכלי ומכניס?
האם הרעיון מותאם לכשרונותיו ידיעותיו והיתרונות היחסיים של היזם?
מיקוד הרעיון ביחד עם היזם.
בבחירת נישה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.ymarket.co.il/2010/05/%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a5-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95-%d7%91%d7%a2%d7%a1%d7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;זו לא טרגדיה &#8211; זו פארסה&#8236;</title>		<link>http://www.ymarket.co.il/2010/05/%d7%96%d7%95-%d7%9c%d7%90-%d7%98%d7%a8%d7%92%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%96%d7%95-%d7%a4%d7%90%d7%a8%d7%a1%d7%94/</link>
		<comments>http://www.ymarket.co.il/2010/05/%d7%96%d7%95-%d7%9c%d7%90-%d7%98%d7%a8%d7%92%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%96%d7%95-%d7%a4%d7%90%d7%a8%d7%a1%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חזי שטרנליכט&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אישי]]></category>
		<category><![CDATA[בהלה]]></category>
		<category><![CDATA[גוש האירו]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלת אירופה]]></category>
		<category><![CDATA[מצוקה]]></category>
		<category><![CDATA[משבר כלכלי]]></category>
		<category><![CDATA[פאניקה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ymarket.co.il/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עוד רגע נוכל להזכר במשפט של קרל מרקס: ההיסטוריה חוזרת על עצמה - פעם כטרגדיה ופעם כפארסה. פעם אחת כלהמן בראדרס ופעם נוספת קרסה כלכלת יוון. שני מקרים עם קווי דימיון ותוצאות שנראות דומות – אבל רק על פני השטח. המקרה הראשון היה הטרגדיה האמיתית. המקרה החדש הולך והופך לפארסה. ההשפעות שלו יהיו מוגבלות לתוך הגוף המקרטע שנקרא האיחוד האירופאי&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.ymarket.co.il/2010/05/%d7%96%d7%95-%d7%9c%d7%90-%d7%98%d7%a8%d7%92%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%96%d7%95-%d7%a4%d7%90%d7%a8%d7%a1%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שכר הבכירים: עדיף פשוט להעלות את המס&#8236;</title>		<link>http://www.ymarket.co.il/2010/04/%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a1/</link>
		<comments>http://www.ymarket.co.il/2010/04/%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חזי שטרנליכט&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השוק]]></category>
		<category><![CDATA[בונוסים]]></category>
		<category><![CDATA[מס]]></category>
		<category><![CDATA[מס הכנסה]]></category>
		<category><![CDATA[שכר עשירים]]></category>
		<category><![CDATA[תנאי שכר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ymarket.co.il/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שכר הבכירים הפך לבעיה ציבורית קשה. נכון שהוא מנופח באופן שערורייתי. אבל ההצעות של חברי הכנסת יחימוביץ וכץ לא יפתרו את הבעיה. הבעיה היא תאוות הבצע של הבכירים. אי אפשר יהיה לרסן אותה על ידי החלפת התפריט במסעדה. חזירות תוביל לאותה תוצאה. שכר של 15 או 16 או 18 מיליון שקל בשנה הוא באמת סינדרום קשה, אבל מצד שני זה רק הקצה הגלוי של הקרחון. יש גם חברות פרטיות במשק ואולם השכר שם אפילו גבוה יותר?&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.ymarket.co.il/2010/04/%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול הולכים לקנות מניות&#8236;</title>		<link>http://www.ymarket.co.il/2010/04/%d7%97%d7%9b%d7%9d-%d7%a8%d7%a9%d7%a2-%d7%aa%d7%9d-%d7%95%d7%a9%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a9%d7%90%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7/</link>
		<comments>http://www.ymarket.co.il/2010/04/%d7%97%d7%9b%d7%9d-%d7%a8%d7%a9%d7%a2-%d7%aa%d7%9d-%d7%95%d7%a9%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a9%d7%90%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חזי שטרנליכט&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השוק]]></category>
		<category><![CDATA[איך לקנות מניות]]></category>
		<category><![CDATA[טיפים]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ymarket.co.il/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בין ספיחי פרשת הולילנד, עולים אזכורים לסקטור החברות הציבוריות. למי שלא מכיר: חברה ציבורית היא חברה שחלק מהבעלות שלה מוחזק בידי הציבור. חלק מהמניות שלה מוחזקות בידי אנשים אנונימיים. אז לכאורה גם ה”ציבור” הוא בעל הבית. אבל במקרים רבים זה רחוק מהמציאות. במרבית החברות בבורסה בעלי הבית הם קבוצה קטנה של בעלי עניין שיש להם מעל [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.ymarket.co.il/2010/04/%d7%97%d7%9b%d7%9d-%d7%a8%d7%a9%d7%a2-%d7%aa%d7%9d-%d7%95%d7%a9%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a9%d7%90%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הנה היא מגיעה: אנקת גבהים בבורסה של תל אביב&#8236;</title>		<link>http://www.ymarket.co.il/2010/03/%d7%94%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%a7%d7%aa-%d7%92%d7%91%d7%94%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9c-%d7%90/</link>
		<comments>http://www.ymarket.co.il/2010/03/%d7%94%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%a7%d7%aa-%d7%92%d7%91%d7%94%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9c-%d7%90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חזי שטרנליכט&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השוק]]></category>
		<category><![CDATA[בועה]]></category>
		<category><![CDATA[בועת מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[דאגה]]></category>
		<category><![CDATA[היסטריה]]></category>
		<category><![CDATA[פחד]]></category>
		<category><![CDATA[ציפיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ymarket.co.il/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מרגישים אותה? רואים אותה? היא אוטוטוטו כבר כאן. אנקת גבהים. הפחד המשתק כשאתה מטפס גבוה מאוד ומביט פתאום למטה. צובט את הבטן, משטיח אותה ומצמיד אותה לגב. כמעט ורטיגו. רק שלא ליפול. הבורסה של תל אביב קרובה מאוד לשיא כל הזמנים. מי היה מאמין - שנה וקצת אחרי המשבר. איזה זינוק מטאורי&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.ymarket.co.il/2010/03/%d7%94%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%a7%d7%aa-%d7%92%d7%91%d7%94%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9c-%d7%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בקרוב: רעידת אדמה&#8236;</title>		<link>http://www.ymarket.co.il/2010/03/%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%94/</link>
		<comments>http://www.ymarket.co.il/2010/03/%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חזי שטרנליכט&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השוק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ymarket.co.il/2010/03/%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%94/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חזי שטרנליכט (עלה בישראל היום)
עידות האדמה האחרונות בצ'ילה, ובייחוד בהאיטי, הזכירו לרבים בארץ שגם אנו חיים באזור מועד לפורענות מהבחינה הזאת. מי שמדפדף בספרי ההיסטוריה מגלה כי רעידת אדמה בעוצמה גדולה היכתה בצפת &#34;לא מזמן&#34; במונחים היסטוריים &#8211; ב־1927.
לפי הסטטיסטיקה המפחידה של רעידות האדמה, צפויה להתרחש בשטח של ארץ ישראל רעידה אחת גדולה בכל מאה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.ymarket.co.il/2010/03/%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
